

1. emelet - Amazonas és Ganges termek
Amazonas és Ganges termek
Az első emeleten található a szálloda legnagyobb, 550 fő befogadására alkalmas terme, az Amazonas. A Ganges terem tökéletes helyszín termékbemutatók, állófogadások lebonyolítására. Mobilfalak segítségével különböző méretű szekciótermeké alakítható.
Az első emeleten található a szálloda legnagyobb, 550 fő befogadására alkalmas terme, az Amazonas. A Ganges terem tökéletes helyszín termékbemutatók, állófogadások lebonyolítására. Mobilfalak segítségével különböző méretű szekciótermeké alakítható.
Terem | Méretek | Terület | Széksoros | Iskolapados | U-alak | Karám | Kabaré | Bankett | Állófogadás |
Amazonas | 28,7 x 18,2 | 522,3 | 550 | 240 | - | - | - | 250 | 530 |
Amazonas 1 | 14,3 x 18,2 | 260,3 | 240 | 120 | 45 | 54 | - | 50 | 250 |
Amazonas 2 | 7,2 x 7,5 | 54 | 50 - 60 | 24 | 18 | 24 | 28 | - | - |
Amazonas 3 | 7 x 7,5 | 52,5 | 50 - 60 | 24 | 18 | 24 | 28 | - | - |
Amazonas 4 | 7 x 8,3 | 58,1 | 50 - 60 | 24 | 18 | 24 | 28 | - | - |
Amazonas 5 | 7,2 x 8,3 | 59,8 | 50 - 60 | 24 | 18 | 24 | 28 | - | - |
Amazonas 2+3 | 14,2 x 7,5 | 106,5 | 110 | 51 | - | - | 52 | - | - |
Amazonas 4+5 | 14,2 x 8,3 | 117,9 | 110 | 51 | - | - | 52 | - | - |
Amazonas 1+2+5 | 21,5 x 18,2 | 391,3 | 300 | 180 | - | - | - | 140 | 350 |
Ganges | 19 x 22,5 | 427,5 | - | - | - | - | - | 170 | 300 |
Ganges 1 | 7,4 x 7,1 | 52,5 | 43 | 27 | 18 | 18 | 24 | 40 | - |
Ganges 2 | 7,4 x 8,4 | 62,2 | 50 | 40 | 26 | 30 | 52 | 30 | - |
Ganges 1+2 | 15,5 x 7,4 | 114,7 | 120 | 60 | 39 | 42 | 58 | 80 | - |
Ganges 3 | 6,3 x 5,9 | 37,2 | 42 | 18 - 24 | 15 - 18 | 18 - 24 | 20 | - | - |
Ganges 4 | 7,1 x 5,9 | 41,9 | 42 | 24 | 18 | 24 | 24 | - | - |
Ganges 5 | 6,9 x 5,9 | 40,7 | 42 | 24 | 18 | 24 | 24 | - | - |
Ganges 3+4 | 13,4 x 5,9 | 79,1 | 88 | 48 | 33 | 36 | 40 | - | - |
Ganges 3+4+5 | 20,3 x 5,9 | 119,8 | 140 | 78 | - | - | - | - | - |
